Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatod.
A 2020. 41. heti (október 9.) sorsolás nyerőszámai a következők:
1,11,17,23,29 1,8
A héten nem volt telitalálatos szelvény. Magyarországon 46 hete nem volt 5+2 találatos szelvény.
Nyerőosztály | Darabszám összesen | Darabszám Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 7 | 0 | 318 857,90 € bruttó |
III. 5+0 találat | 11 | 0 | 23 131 675 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 91 | 2 | 932 015 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 1569 | 32 | 48 645 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 2633 | 59 | 22 545 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 3081 | 62 | 16 505 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 39864 | 819 | 6 590 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 51181 | 1107 | 4 940 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 90344 | 1969 | 4 005 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 191914 | 3665 | 3 425 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 666529 | 14750 | 2 425 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény: 20,4 milliárd forint (57 millió euró).
A következő sorsolás időpontja 2020. október 16. (péntek). Fogadási határidő 2020.10.16. (péntek) 19:00.