Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatod.
A 2020. 11. heti (március 13.) sorsolás nyerőszámai a következők:
1,17,29,39,42 7,8
A héten nem volt telitalálatos szelvény. Magyarországon 5+2 találatos szelvény 16 hete nem volt.
Nyerőosztály | Darabszám | Darabszám Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 3 | 1 | 832 409 € bruttó |
III. 5+0 találat | 8 | 0 | 32 776 080 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 56 | 0 | 1 560 745 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 1147 | 41 | 68 575 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 1655 | 55 | 36 950 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2683 | 55 | 19 545 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 39218 | 929 | 6 900 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 50742 | 1599 | 5 145 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 76632 | 2095 | 4 880 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 211044 | 4510 | 3 215 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 735323 | 21132 | 2 260 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény: 25,5 milliárd forint (76 millió euró).
A következő sorsolás időpontja 2020. március 20. (péntek). Fogadási határidő 2020. 03.20. (péntek) 19:00.