Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatod.
A 2020. 44. heti (október 30.) sorsolás nyerőszámai a következők:
11,19,24,33,39 1,4
A héten nem volt telitalálatos szelvény. Magyarországon 49 hete nem volt 5+2 találatos szelvény.
Nyerőosztály | Darabszám összesen | Darabszám Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 2 | 0 | 971 043,20 € bruttó |
III. 5+0 találat | 14 | 1 | 15 814 110 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 61 | 3 | 1 209 795 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 1007 | 13 | 65 955 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 1841 | 62 | 28 035 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2136 | 29 | 20 705 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 30368 | 529 | 7 525 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 42219 | 1070 | 5 235 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 78077 | 2199 | 4 040 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 154141 | 3055 | 3 715 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 578413 | 13810 | 2 425 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény: 12,1 milliárd forint (33 millió euró).
A következő sorsolás időpontja 2020. november 6. (péntek). Fogadási határidő 2020.11.06. (péntek) 19:00.