Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatod.
A 2019. 44. heti (november 1.) sorsolás nyerőszámai a következők:
3,17,31,34,40 1,2
Magyarországon 5+2 telitalálatos szelvény 142 hete nem volt.
Nyerőosztály | Darab | Darab Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 9 | 0 | 266 080,40 € bruttó |
III. 5+0 találat | 7 | 0 | 35 920 865 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 51 | 1 | 1 643 420 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 1020 | 20 | 73 930 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 1760 | 42 | 33 320 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2296 | 23 | 21 895 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 33320 | 494 | 7 795 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 43413 | 789 | 5 770 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 79637 | 1546 | 4 520 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 180249 | 2640 | 3 600 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 629561 | 11164 | 2 530 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény: 26 milliárd forint (79 millió euró).
A következő sorsolás időpontja november 8. (péntek). Fogadási határidő 11.08. (péntek) 19:00.