A 2019. 45. heti (november 8.) sorsolás nyerőszámai a következők:
14,20,23,39,49 4,10
Magyarországon 5+2 telitalálatos szelvény 143 hete nem volt.
Nyerőosztály | Darab | Darabszám Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 3 | 0 | 931 220,30 € bruttó |
III. 5+0 találat | 13 | 0 | 22 564 155 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 58 | 2 | 1 685 815 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 968 | 13 | 90 885 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 1836 | 35 | 37 275 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2683 | 56 | 21 835 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 39345 | 664 | 7 675 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 47436 | 894 | 6 160 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 88975 | 1705 | 4 700 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 208383 | 3439 | 3 660 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 726253 | 12775 | 2 560 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény: 29,7 milliárd forint (90 millió euró).
A következő sorsolás időpontja november 15. (péntek). Fogadási határidő 11.15. (péntek) 19:00.