Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatja.
A 2019. 38. heti (szeptember 20.) sorsolás nyerőszámai a következők:
17,21,41,48,49 4,8
A héten teli találatos szelvény nem volt.
Találat | Darabszám Magyarországon | Nyeremény bruttó (euró) |
---|
5+2 | 0 | 44 648 075,80 |
5+1 | 0 | 342 227,10 |
Találat | Darabszám Magyarországon | Nyeremény (nettó forint) |
---|---|---|
5+0 | 0 | 41 888 585 |
4+2 | 1 | 1 586 670 |
4+1 | 23 | 91 990 |
4+0 | 21 | 40 430 |
3+2 | 54 | 17 370 |
2+2 | 1029 | 5 780 |
3+1 | 811 | 5 780 |
3+0 | 1479 | 5 115 |
1+2 | 6269 | 2 455 |
2+1 | 12205 | 2 455 |
136 hete nem volt 5+2 találatos szelvény.
A következő héten várható bruttó főnyeremény: 10 millió €