Ezen az oldalon megmutatjuk a legutóbbi Euro Jackpot sorsolás eredményét. A nyerőszámok és nyeremények mellett a következő sorsolás időpontját és a várható főnyereményt is megtalálhatja.
A 2019. 39. heti (szeptember 27.) sorsolás nyerőszámai a következők:
21,24,26,34,47 4,6
Magyarországon 5+2 telitalálatos szelvény 137 hete nem volt.
Nyeremény | Darab | Darab Magyarországon | Nyeremény |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 1 | 0 | 1 624 893,10 € bruttó |
III. 5+0 találat | 2 | 0 | 82 869 535 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 43 | 0 | 1 284 780 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 641 | 10 | 77 570 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 1097 | 23 | 35 230 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2218 | 57 | 14 940 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 31649 | 724 | 5 405 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 30751 | 672 | 5 375 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 52050 | 1253 | 4 535 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 165478 | 3967 | 2 600 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 443406 | 10541 | 2 370 Ft nettó |
A következő héten a várható bruttó főnyeremény:
6,3 milliárd forint (19 millió euró).
A következő sorsolás időpontja október 4. (péntek). Fogadási határidő 10.04., péntek 19:00.